Pregrado
Código | Ramo | Créditos |
---|---|---|
CIBQ1110 | Razonamiento y Comunicación Científica | 3 |
CIBQ2109 | Fisiología Celular | 4 |
FCQF791 | Bioinformatica | 6 |
FCQF809 | Métodos Neuroquímicos y su aplicación al Estudio de la Transmisión Sináptica | 3 |
FCQF812 | Estadistica Aplicada con R | 4 |
FCQF813 | Introducción a un Laboratorio de Investigación Bioquímica | 4 |
FCQF814 | Seminario Bibliográfico | 4 |
FCQF815 | Regulación Neuroendocrina | 4 |
CIBQ3114 | Bioquímica | 5 |
CIBQ3120 | Estructura y Función de Organelos Celulares | 5 |
CIBQ3121 | Cultura Científica: Divulgación y Enseñanza | 3 |
CIQB3119 | Bioquímica General (BQ) | 8 |
CIBQ4118 | Química Fisiológica y Patológica | 6 |
CIBQ4119 | Genética Molecular de Eucariontes | 6 |
CIBQ4120 | Fisiología y Genética Microbiana | 8 |
CIEP4122 | Unidad de Investigación en Bioquímica | 6 |
CPBQ5211 | Bioinformática | 5 |
FCQF819 | Introducción en Programación para Bioinformática | 4 |
CE000118 | Bases Moleculares del Cancer | 3 |
CPBQ5116 | Laboratorio de Bioquímica Clínica | 6 |
CPBQ5118 | Biotecnología | 6 |
CPQF5117 | Tópicos de Farmacología | 4 |
CIBQ1207 | Biología General | 5 |
CIBQ2208 | Fisiología de Sistemas | 4 |
CIBQ3201 | Bioquímica General (IA) | 5 |
CIBQ3213 | Microbiología | 5 |
CIBQ3216 | Fisiopatología Molecular | 5 |
CIBQ3219 | Estructura y Función de Proteínas | 8 |
CIBQ3220 | Genética Molecular | 7 |
CIBQ3221 | Inmunología Celular y Molecular | 7 |
CIBQ3222 | Microbiología General | 6 |
CIBQ3223 | Taller de Cultura Científica | 2 |
CE000094 | Excitabilidad Celular y Técnicas Electrofisiológicas | 4 |
CE000096 | Artículos Clásicos de la Bioquímica Chilena y Mundial | 4 |
CIBQ4213 | Bioquímica Clínica | 4 |
CIBQ4218 | Bioquímica Clínica y Patología | 8 |
CIBQ4219 | Fisiología y Bioquímica Vegetal | 4 |
CIBQ4220 | Bioética | 3 |
CIBQ4221 | Formulación y Evaluación de Proyectos Cientificos | 4 |
* Cursos correspondientes a malla nueva, a partir del 2016 en adelante