Convenios
Cuerpos legales
- Ley Nro. 20.285 de Acceso a la Información Pública (descarga)
- Decreto Supremo Nro 013/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento de la ley Nro. 20.285 de Acceso a la Información Pública (descarga)
- Decreto Universitario Nro. 008809/2009, Reglamento de Transparencia de la Gestión y Acceso a la Información Pública de la Universidad de Chile (descarga)
- Decreto Universitario Nro. 0020630/2011, Crea Unidad de Gestión de la Información Institucional (descarga)
- Manual General de Transparencia Activa de la Universidad (descarga)
- Manual General de Transparencia Pasiva de la Universidad de Chile (descarga)
Transparencia Activa (definición)
- Actos y Resoluciones
Se refiere a las actuaciones propias de la Universidad, sus unidades y órganos dependientes, que en virtud de las potestades y las atribuciones que le son propias, afectan los intereses y/o el estatus de un tercer, distinto a la propia Universidad” (Manual General de Transparencia Activa de la Universidad). - Compras y adquisiciones
Incluye el detalle de las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso (Manual General de Transparencia Activa de la Universidad).
- Órdenes de compra Mercado Público – Licitaciones y Contratos
- Otras compras y adquisiciones
- Otras Transferencias
Transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquellas realicen una contraprestación recíproca en bienes y servicios (Manual General de Transparencia Activa de la Universidad). - Vínculos Institucionales
Participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifique (Manual General de Transparencia Activa de la Universidad).
Convenios de Cooperación Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile
Actualizado marzo 2020.
| titución | Tenor | Fecha de Suscripción | Duración del Convenio | Resolución de Aprobación |
| Instituto de Salud Pública | Docente Asistencial e Investigación | 18-08-2008 | Indefinido | |
| Institute for Executive Development S.A. | Colaboración | 15-05-2011 | 01 Año | Res. 678/2011 |
| Instituto de Terapias Oncológicas Providencia | Cooperación | 21-10-2011 | 02 Años | Res. 603/2011 |
| Fundació Parc Científic Barcelona | Cooperación | 02-11-2011 | 01 Año hasta 05 Años | Res. 033/2012 |
| Biosigma S.A. | Cooperación | 18-11-2011 | Indefinido | Res. 615/2011 |
| Veterquímica S.A. | Cooperación | 02-01-2012 | Indefinido | Res. 047/2012 |
| Apablaza y Santalices Ltda. | Cooperación | 18-01-2012 | Indefinido | Res. 048/2012 |
| Instituto de Salud Pública | Colaboración | 29-06-2012 | 1945 días | Res. 394/2012_Res. 745/2015 |
| Fundación Ciencia y Tecnología para el Desarrollo | Cooperación | 31-07-2012 | Indefinido | Res. 456/2012 |
| Instituto de Salud Pública | Cooperación | 13-11-2012 | Según documento marco | Res. 025/2013 |
| DNA Prevent y Cía. Ltda. | Cooperación | 14-12-2012 | Indefinido | Res. 001/2013 |
| Biotecnologías del Agua Ltda. | Cooperación | 09-08-2013 | Indefinido | Res. 607/2013 |
| Comisión Chilena de Energía Nuclear | Cooperación | 23-04-2014 | Indefinido | Res. 411/2014 |
| Esc. de Ingeniería del Intitut Químic de Sarría de la Universidad Ramón Llul | Cooperación | 27-06-2014 | 04 Años | Res. 548/2014 |
| Ilustre Municipalidad de Recoleta | Cooperación | 22-09-2014 | 831 días | Res. 057/2015 |
| Saval S.A. | Cooperación | 11-05-2015 | Indefinido | Res. 251/2015 |
| Ilustre Municipalidad de Independencia | Cooperación | 08-06-2015 | 527 días | Res. 347/2015 |
| L’oréal Chile S.A. | Cooperación | 06-07-2015 | Indefinido | Res. 580/2015 |
| Liceo Experimental Manuel de Salas | Colaboración | 10-08-2015 | Indefinido | Res. Interna 303/2015 |
| Aguas Andinas S.A. | Cooperación | 15-10-2015 | Indefinido | Res. 628/2015 |
| ASILFA | Cooperación | 29-10-2015 | Indefinido | Res. 637/2015 |
| Holding Regengroup SpA | Cooperación | 11-01-2016 | Indefinido | Res. 063/2016 |
| Veterquímica S.A. | Cooperación | 18-04-2016 | Indefinido | Res. 390/2016 |
| CICY (Centro de Investigación Científica de Yucatán) | Cooperación | 10-06-2016 | 5 años | Res. 932/2016 Sr. Rector Uchile |
| Universidad de Würzburg | Cooperación | 19-07-2016 | 04 años | Res. 941/2016 Sr. Rector Uchile |
| Hospital Clínico Universidad de Chile | Colaboración | 21-08-2016 | Indefinido | Res. 538/2016 |
| Universidad de Maryland en College Park | MOU | 29-09-2016 | 5 años | Res. 121/2017 Sr. Rector Uchile |
| Viña Concha y Toro S.A. | Cooperación | 05-10-2016 | Indefinido | Res. 272/2016 |
| Hospital Luis Calvo Mackenna | Docente Asistencial | 02-11-2016 | 249 días | Res. 089/2017 |
| Pfizer Chile S.A. | Cooperación | 11-01-2017 | Indefinido | Res. 066/2017 |
| Farmacias Cruz Verde S.A. | Cooperación | 16-01-2017 | Indefinido | Res. 074/2017 |
| Corporación Nacional del Cáncer | Cooperación | 18-01-2017 | Indefinido | Res. 373/2017 |
| ASILFA | Cooperación | 15-03-2017 | Indefinido | Res. 151/2017 |
| Servicio Agrícola y Ganadero | Cooperación | 05-05-2017 | Indefinido | Res. 299/2017 |
| Ilustre Municipalidad de Requínoa | Cooperación | 10-04-2018 | Indefinido | Res. 022/2018 |
| Universidad de Antioquia-Medellín-Colombia | Cooperación | 13-04-2018 | Indefinido | Res.088/2018 |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador-PUCE | Cooperación | 19-04-2018 | Indefinido | Res. 057/2017 |
| APROCIN EIRL | Cooperación | 11-05-2018 | Indefinido | Res. 016/2018 |
| SRCeI | Prestación servicios | 14-05-2018 | Indefinido | Res. 354/2017 |
| Santa Rosa Chile Alimentos | Cooperación | 15-05-2018 | Indefinido | Res. 139/2018 |
| Universidad de San José-Costa Rica | Cooperación | 23-05-2018 | Indefinido | Res. 169/2018 |
| CESFAM “Dr. Alberto Allende Jones” | Cooperación | 23-05-2018 | Indefinido | Res. 095/2018 |
| Asociación Universidad e Iberoamérica UNIBE | Cooperación | 25-05-2018 | Indefinido | Res. 170/2018 |
| Veterquímica S.A. | trabajo y servicios | 04-06-2018 | Indefinido | Res. 140/2018 |
| Jinan University-College of Pharmacy | Cooperación | 13-06-2018 | Indefinido | Res. 201/2018 |
| Jinan University-College of Chemistry & Materials Science | Cooperación | 13-06-2018 | Indefinido | Res. 200/2018 |
| Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel | Cooperación | 22-06-2018 | Indefinido | Res. 198/2018 |
| Compañía Industrial El Volcán S.A. | Cooperación | 22-06-2018 | 5 años | Res. 316/2018 |
| Universidad de Mendoza-Argentina | Cooperación | 20-07-2018 | Indefinido | Res. 293/2018 |
| Municipalidad de Conchalí | Colaboración | 24-08-2018 | 2 años | Res. 419/2018 |
| Universidad Católica del Maule | Cooperación | 05-09-2018 | Indefinido | Res. 475/2018 |
| HPP Services Chile SPA | Cooperación | 16-10-2018 | Indefinido | Res. 477/2018 |
| Hospital Luis Calvo Mackenna | Docente Asistencial | 17-06-2019 | 01 enero 2020 | Res. 401/2019 |
| Universidad de Cartagena, Colombia | Colaboración | 27-06-2019 | Indefinido | Res. 029/2019 |
| Municipalidad de Independencia | Cooperación | 27-06-2019 | Indefinido | Res. 045/2019 |
| Municipalidad de Pucón | Cooperación | 27-06-2019 | Indefinido | Res. 048/2019 |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur | Cooperación | 27-06-2019 | Indefinido | Res. 368/2018 |
| Clínica Alemana de Santiago S.A. | Cooperación | 04-07-2019 | Indefinido | Res. 394/2019 |
| MOU con China Pharmaceutical University | Entendimiento | 24-12-2019 | Indefinido | Res. 406/2019 |
| MOU con Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences | Colaboración | 24-12-2019 | Indefinido | Res. 407/2019 |
| Hospital Luis Calvo Mackenna | Convenio Postgrado | 24-12-2019 | Indefinido | Res. 402/2019 |
| China Pharmaceutical University | MOU | 03-07-2019 | 5 años | Res. 406/2019 |
| Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences | MOU | 01-08-2019 | 24 meses | Res. 407/2019 |
| Clínica Alemana de Santiago S.A. | Cooperación | 04-07-2019 | Indefinido | Res. 394/2019 |
| Hospital Luis Calvo Mackenna | Docente Asistencial | 17-06-2019 | 1 año | Res. 401/2019 |
| Instituto Nacional de Geriatría | Docente Asistencial | 27-09-2018 | 5 años | Res. 118/2020 |
| Hospital Luis Calvo Mackenna | Docente Asistencial | 02-03-2020 | 10 meses | Res. 125/2020 |
| Cámara Nacional de Laboratorios | Cooperación | 17-10-2019 | Indefinido | Res. 130/2020 |
| Municipalidad de Curicó | Colaboración | 25-06-2020 | Hasta finalizar proyecto en ejecución | Res. 124/2020 |
| Corporación Municipal de San Miguel | Docente Asistencial | 14-01-2020 | 1 año | Res. 139/2020 |
| Servicio de Salud Viña del Mar Quillota | Docente Asistencial | 15-07-2018 | 3 años | Res. 132/2020 |
| Servicio Médico Legal | Docente Asistencial | 19-05-2020 | 3 años | Res. 156/2020 |
| Universidad Nacional de Colombia | Cooperación | 23-12-2020 | 5 años | Res. 087/2021 |
| Universidad de Costa Rica | Colaboración | 12-04-2021 | 5 años | Res. 048/2021 |
| Municipalidad de Curarrehue | Cooperación | 18-06-2018 | Indefinido | Res. 088/2021 |
| Museo del Carmen de Maipú | Colaboración | 10-03-2021 | 1 año | Res. 184/2021 |
| Universidad de Maryland en College Park | MOU | 10-06-2021 | 5 años | Pendiente de dictación por parte de Rectoría |
| Municipalidad de Rauco | Cooperación | 25-05-2021 | Indefinido | Res. 289/2021 |
| Municipalidad de Recoleta | Cooperación | 12-05-2021 | 2 años | Res. 330/2021 |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de Farmacia y Bioquímica | Cooperación | 13-07-2021 | 5 años | Res. 328/2021 |
| SalcoBrand S.A. | Cooperación | 08-07-2022 | Indefinido | Res. 420/2022 |
| Nestlé Chile | Cooperación | 05-08-2022 | 7 meses | Res. 502/2022 |
| Servicio de Salud Talcahuano | Capacitación de profesionales | 12-08-2022 | 20 diciembre 2022 | Res. 522/2022 |
| Syneos Health Chile S.A. | Cooperación | 17-10-22 | 3 años | Res. 548/2022 |
Transparencia Pasiva (definición)
Para más información click aquí
Coordinación de Transparencia en organismo universitario
Jefe de Gabinete del Decanato
Sr. Daniel Burgos
Correo electrónico: dburgos@uchile.cl
Correo Electrónico: sea@ciq.uchile.cl
Teléfono: +562 2971900
